Цены на услуги медицинского центра Норд Медикал
Информация и цены, представленные на сайте, являются справочными и не являются публичной офертой.
Более подробную информацию по стоимости услуг уточняйте в регистратуре медицинского центра или по телефону +7 (8152) 568-151
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
Консультативные приемы
# | Название | Цена | Записаться |
---|---|---|---|
1 | Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога, первичный | 1500 руб. | Записаться |
2 | Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога, повторный | 1100 руб. | Записаться |
3 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, первичный | 1500 руб. | Записаться |
4 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, повторный | 1100 руб. | Записаться |
5 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 1500 руб. | Записаться |
6 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1100 руб. | Записаться |
7 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1500 руб. | Записаться |
8 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1100 руб. | Записаться |
9 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1500 руб. | Записаться |
10 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1100 руб. | Записаться |
11 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1500 руб. | Записаться |
12 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1100 руб. | Записаться |
13 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1500 руб. | Записаться |
14 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 1100 руб. | Записаться |
15 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 1500 руб. | Записаться |
16 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1100 руб. | Записаться |
17 | Прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога первичный | 1500 руб. | Записаться |
18 | Прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога повторный | 1100 руб. | Записаться |
19 | Прием (осмотр, консультация) врача психиатра первичный | 2500 руб. | Записаться |
20 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 1800 руб. | Записаться |
21 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1500 руб. | Записаться |
22 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1100 руб. | Записаться |
23 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1500 руб. | Записаться |
24 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1100 руб. | Записаться |
25 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога, первичный | 1500 руб. | Записаться |
26 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога, повторный | 1100 руб. | Записаться |
27 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, первичный | 1500 руб. | Записаться |
28 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, повторный | 1100 руб. | Записаться |
29 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога, первичный | 1500 руб. | Записаться |
30 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога, повторный | 1100 руб. | Записаться |
31 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога, первичный | 1500 руб. | Записаться |
32 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога, повторный | 1100 руб. | Записаться |
33 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога, первичный | 1500 руб. | Записаться |
34 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога, повторный | 1100 руб. | Записаться |
35 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога-маммолога, первичный | 1600 руб. | Записаться |
36 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога-маммолога, повторный | 1100 руб. | Записаться |
37 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, первичный | 1500 руб. | Записаться |
38 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, повторный | 1100 руб. | Записаться |
39 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога, первичный | 1600 руб. | Записаться |
40 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога, повторный | 1100 руб. | Записаться |
Функциональные методы исследований
# | Название | Цена | Записаться |
---|---|---|---|
1 | Экг с расшифровкой (12 отведений) | 600 руб. | Записаться |
2 | Экг с физической нагрузкой | 1000 руб. | Записаться |
3 | Спирография | 600 руб. | Записаться |
4 | Спирография с медикаментозными пробами | 900 руб. | Записаться |
5 | Спирография до и после физической нагрузки | 1100 руб. | Записаться |
6 | Электроэнцефалография с компьютерной обработкой (с проведением проб) | 2500 руб. | Записаться |
7 | Исследование вестибулярного аппарата (вестибулометрия) | 200 руб. | Записаться |
8 | Вибрационная чувствительность (паллестезиометрия) | 150 руб. | Записаться |
9 | Экг с расшифровкой (12 отведений) + по Нэбу | 700 руб. | Записаться |
10 | Электроэнцефалография с депревацией сна (компьютерная обработка с проведением проб) | 2900 руб. | Записаться |
Эндоскопия
# | Название | Цена | Записаться |
---|---|---|---|
1 | Фиброгастродуоденоскопия (ФГДС) + тест Helicobacter pylori | 2500 руб. | Записаться |
Манипуляции и процедуры
Общие манипуляции
# | Название | Цена | Записаться |
---|---|---|---|
1 | В/м или подкожная инъекция лекарственного препарата | 200 руб. | Записаться |
2 | Забор крови из вены | 300 руб. | Записаться |
3 | В/венная капельная инфузия лекарственного препарата | 500 руб. | Записаться |
4 | В/венное введение лекарственного препарата | 250 руб. | Записаться |
Отоларинголог манипуляции
# | Название | Цена | Записаться |
---|---|---|---|
1 | Видеоларингоскопия | 1000 руб. | Записаться |
2 | Аппликация лекарственных веществ на слизистую полости носа | 200 руб. | Записаться |
3 | Аппликация лекарственных веществ на слизистую лор-органов | 200 руб. | Записаться |
4 | Аппликационная анестезия | 200 руб. | Записаться |
5 | Введение лекарственных веществ в слуховой проход | 200 руб. | Записаться |
6 | Аудиометрия тональная пороговая | 800 руб. | Записаться |
7 | Пункция придаточных пазух носа | 1000 руб. | Записаться |
8 | Механическая остановка носового кровотечения (передняя тампонада) | 1200 руб. | Записаться |
9 | Продувание ушей по Политцеру | 400 руб. | Записаться |
10 | Промывание околоносовых пазух носа методом перемещения жидкости "кукушка" | 1000 руб. | Записаться |
11 | Орошение лекарственными средствами полости носа, задней стенки глотки | 300 руб. | Записаться |
12 | Откачивание гнойных выделений из полости носа | 800 руб. | Записаться |
13 | Промывание лакун миндалин, одна сторона | 700 руб. | Записаться |
14 | Промывание наружного слухового прохода | 450 руб. | Записаться |
15 | Удаление инородного тела носа | 1250 руб. | Записаться |
16 | Удаление инородного тела глотки | 1250 руб. | Записаться |
17 | Удаление инородного тела наружного слухового прохода | 1250 руб. | Записаться |
18 | Удаление переднего, заднего тампона из полости носа | 700 руб. | Записаться |
19 | Удаление серной пробки, одна сторона | 700 руб. | Записаться |
20 | Туалет уха | 500 руб. | Записаться |
21 | Туалет полости носа | 400 руб. | Записаться |
22 | Эндоларингеальное введение лекарственных средств | 400 руб. | Записаться |
23 | Пращевидная повязка на нос при переломах и после операций | 400 руб. | Записаться |
24 | Пункция придаточных пазух носа с введением лекарственных средств | 1000 руб. | Записаться |
25 | Промывание аттика с помощью аттиковой иглы | 700 руб. | Записаться |
26 | Вскрытие фурункула носа, уха с дренированием полости | 1200 руб. | Записаться |
27 | Электрокоагуляция кровоточащего сосуда перегородки носа | 1300 руб. | Записаться |
28 | Катетеризация евстахиевой трубы | 2200 руб. | Записаться |
29 | Введение лекарственных веществ в гортань | 800 руб. | Записаться |
30 | Восстановление голоса при фонастении | 1500 руб. | Записаться |
31 | Промывание лакун | 900 руб. | Записаться |
32 | Удаление полипа носа с помощью петли | 2000 руб. | Записаться |
33 | Передняя тампонада носа | 850 руб. | Записаться |
34 | Забор биоматериала на посев и чувствительность к антибиотикам | 350 руб. | Записаться |
35 | Репозиция костей носа, пращевидная повязка на нос при переломах | 1700 руб. | Записаться |
36 | Туалет послеоперационной ушной полости после радикальной операции 1 посещение | 1000 руб. | Записаться |
37 | Исследование слуха камертоном | 900 руб. | Записаться |
38 | Удаление фибром, папиллом, гемангиом ЛОР органов | 2200 руб. | Записаться |
39 | Вскрытие паратонзилярного абсцесса | 1000 руб. | Записаться |
40 | Остановка кровотечения методом отслойки слизистой оболочки перегородки носа | 800 руб. | Записаться |
41 | Ушивание раны носа, уха, 1 ст | 600 руб. | Записаться |
42 | Ушивание раны носа, уха, 2 ст | 900 руб. | Записаться |
43 | Ушивание раны носа, уха, 3 ст | 1100 руб. | Записаться |
44 | Вскрытие атеромы | 800 руб. | Записаться |
45 | Перевязка | 600 руб. | Записаться |
46 | Вскрытие и дренирование гематомы перегородки носа и уха | 900 руб. | Записаться |
47 | Исследование придаточных пазух носа (гайморовых пазух, лобных пазух) прибором SINUSCAN | 600 руб. | Записаться |
48 | Механическая остановка носового кровотечения (задняя тампонада) | 1400 руб. | Записаться |
49 | Увулопластика (операция от храпа) | 4000 руб. | Записаться |
50 | Забор материала на гистологию | 400 руб. | Записаться |
51 | Комплексное лечение ронхопатии | 8500 руб. | Записаться |
52 | Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | 250 руб. | Записаться |
53 | Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | 250 руб. | Записаться |
Офтальмология манипуляции
# | Название | Цена | Записаться |
---|---|---|---|
1 | Визометрия | 300 руб. | Записаться |
2 | Авторефрактометрия | 350 руб. | Записаться |
3 | Биомикроскопия конъюнктивы с помощью щелевой лампы | 350 руб. | Записаться |
4 | Определение дефектов поверхности роговицы | 450 руб. | Записаться |
5 | Исследование переднего сегмента глаза методом бокового освещения | 450 руб. | Записаться |
6 | Исследование сред глаза в проходящем свете | 450 руб. | Записаться |
7 | Тонометрия глаза по маклакову | 400 руб. | Записаться |
8 | Пневмотонометрия | 450 руб. | Записаться |
9 | Гониоскопия | 500 руб. | Записаться |
10 | Компьютерная периметрия | 650 руб. | Записаться |
11 | Периметрия ахроматическая | 350 руб. | Записаться |
12 | Офтальмохромоскопия | 600 руб. | Записаться |
13 | Скиаскопия | 300 руб. | Записаться |
14 | Исследование глазного дна под мидриазом | 400 руб. | Записаться |
15 | Исследование бинокулярного зрения | 200 руб. | Записаться |
16 | Исследование аккомодации | 300 руб. | Записаться |
17 | Исследование диплопии | 350 руб. | Записаться |
18 | Измерение угла косоглазия | 250 руб. | Записаться |
19 | Тест ширмера | 250 руб. | Записаться |
20 | Подбор простых очков | 300 руб. | Записаться |
21 | Подбор пресбиопических очков | 400 руб. | Записаться |
22 | Подбор астигматических очков | 400 руб. | Записаться |
23 | Осмотр периферии глазного дна трехзеркальной линзой гольдмана | 450 руб. | Записаться |
24 | Инстилляция лекарственных веществ в конъюнктивальную полость | 150 руб. | Записаться |
25 | Струйное промывание конъюнктивальной полости | 200 руб. | Записаться |
26 | Удаление инородного тела века | 250 руб. | Записаться |
27 | Удаление инородного тела конъюнктивы | 250 руб. | Записаться |
28 | Удаление инородного тела роговицы | 500 руб. | Записаться |
29 | Массаж века 1-го глаза, 1 процедура | 250 руб. | Записаться |
30 | Эпиляция ресниц | 400 руб. | Записаться |
31 | Аппликация глазной мази | 150 руб. | Записаться |
32 | Наложение монокулярной повязки (наклейки, занавески) на глазницу | 250 руб. | Записаться |
33 | Наложение бинокулярной повязки (наклейки, занавески) на глазницы | 250 руб. | Записаться |
34 | Инъекция лекарственных средств парабульбарная | 350 руб. | Записаться |
35 | Инъекция лекарственных средств ретробульбарная | 350 руб. | Записаться |
36 | Инъекция лекарственных средств субконюктивальная | 350 руб. | Записаться |
37 | Офтальмоскопия глазного дна | 200 руб. | Записаться |
38 | Промывание слезных путей (1 глаз) | 300 руб. | Записаться |
Хирургия манипуляции
# | Название | Цена | Записаться |
---|---|---|---|
1 | Удаление поверхностно расположенных инородных тел | 1700 руб. | Записаться |
2 | Вскрытие фурункула (карбункула) | 1200 руб. | Записаться |
3 | Удаление ногтевой пластины | 1300 руб. | Записаться |
4 | Снятие послеоперационных швов | 600 руб. | Записаться |
5 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 700 руб. | Записаться |
6 | Сшивание кожи и подкожной клетчатки | 1000 руб. | Записаться |
7 | Удаление звездчатой ангиомы | 800 руб. | Записаться |
8 | Удаление атеромы | 1600 руб. | Записаться |
9 | Удаление доброкачественного новобразования подкожной жировой клетчатки | 1600 руб. | Записаться |
10 | Иссечение рубцов кожи | 2200 руб. | Записаться |
11 | Вросший ноготь | 2200 руб. | Записаться |
12 | Радио-хирургическое удаление кожного новообразования (папиллома размером до 3 мм), за 1 элемент | 300 руб. | Записаться |
13 | Радио-хирургическое удаление кожного новообразования (папиллома размером 3-10 мм), за 1 элемент | 1000 руб. | Записаться |
14 | Радио-хирургическое удаление невусов (пигментных, сосудистых, беспигментных) внутрикожных образований (кисты, фибромы, гемангиомы, ксантомы, липомы и др.) размером до 5 мм, за 1 элемент | 1000 руб. | Записаться |
15 | Радио-хирургическое удаление невусов (пигментных, сосудистых, беспигментных) внутрикожных образований (кисты, фибромы, гемангиомы, ксантомы, липомы и др.) размером 5-10 мм, за 1 элемент | 1300 руб. | Записаться |
16 | Радио-хирургическое удаление одного новообразования размером до 10 мм с наложением швов | 2800 руб. | Записаться |
17 | Радио-хирургическое удаление одного новообразования размером 10-20 мм с наложением швов | 4500 руб. | Записаться |
18 | Радио-хирургическое удаление одного новообразования размером 20-40 мм с наложением швов | 7500 руб. | Записаться |
19 | Радио-хирургическое удаление одного новообразования размером более 40 мм с наложением швов | 10000 руб. | Записаться |
20 | Аноскопия | 600 руб. | Записаться |
21 | Тромбэктомия геморроидальных узлов | 10000 руб. | Записаться |
22 | Склерозирование геморроидальных узлов (1 узел) | 8500 руб. | Записаться |
23 | Консервативное лечение острых анальных трещин (без стоимости лекарств) | 1400 руб. | Записаться |
24 | Проктологическая перевязка | 700 руб. | Записаться |
25 | Удаление инородного тела прямой кишки без разреза | 2500 руб. | Записаться |
26 | Иссечение геморроидальных бахромок | 6500 руб. | Записаться |
27 | Иссечение гипертрофированных анальных сосочков радиочастотным аппаратом | 5000 руб. | Записаться |
28 | Пункция сустава (диагностическая) | 1100 руб. | Записаться |
29 | Внутрисуставное введение лекарственного препарата | 1500 руб. | Записаться |
30 | Параректальная блокада | 1000 руб. | Записаться |
Гинекология манипуляции
# | Название | Цена | Записаться |
---|---|---|---|
1 | Аспирационная биопсия эндометрия (без стоимости гистологического исследования) | 2300 руб. | Записаться |
2 | Аспирация содержимого шейки матки для цитологического исследования | 500 руб. | Записаться |
3 | Биопсия шейки матки / влагалища (без гистологии) | 2000 руб. | Записаться |
4 | Полипэктомия шейки матки (без гистологии) | 3000 руб. | Записаться |
5 | Удаление кист шейки матки | 3000 руб. | Записаться |
6 | Кольпоскопия расширенная | 1500 руб. | Записаться |
7 | Удаление инородных тел влагалища простое | 800 руб. | Записаться |
8 | Удаление инородных тел влагалища осложненное | 1500 руб. | Записаться |
9 | Удаление внутриматочной спирали простое | 1200 руб. | Записаться |
10 | Удаление внутриматочной спирали осложненное | 2000 руб. | Записаться |
11 | Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 800 руб. | Записаться |
12 | Обработка шейки матки лекарственными средствами (лечебная ванночка) | 400 руб. | Записаться |
13 | Лечение эрозии шейки матки (ФОТЭК) | 4700 руб. | Записаться |
14 | Медикаментозное лечение заболеваний шейки матки | 600 руб. | Записаться |
15 | Обработка шейки матки после эксцизии | 300 руб. | Записаться |
16 | Взятие мазка на цитологическое исследование (без стоимости исследования мазка на онкоцитологию) | 400 руб. | Записаться |
17 | Удаление новообразования вульвы неосложненное (без стоимости гистологического исследования) | 2500 руб. | Записаться |
18 | Удаление новообразования вульвы осложненное (с наложением швов) (без стоимости гистологического исследования) | 5500 руб. | Записаться |
19 | Удаление новообразования влагалища неосложненное (без стоимости гистологического исследования) | 3500 руб. | Записаться |
20 | Удаление новообразования влагалища осложненное (с наложением швов) (без стоимости гистологического исследования) | 7000 руб. | Записаться |
21 | Введение внутриматочной спирали с санацией влагалища | 1600 руб. | Записаться |
22 | Обработка шейки матки после хирургического лечения | 400 руб. | Записаться |
23 | Лечебное/диагностическое выскабливание цервикального канала (без стоимости гистологического исследования) | 1600 руб. | Записаться |
24 | Жидкостная цитология шейки матки. | 1600 руб. | Записаться |
25 | Получение влагалищного мазка (без микроскопического исследования) | 300 руб. | Записаться |
26 | Получение цервикального мазка (без исследования мазка на онкоцитологию) | 400 руб. | Записаться |
Дерматовенерология манипуляции
# | Название | Цена | Записаться |
---|---|---|---|
1 | Удаление контагиозного моллюска (6-10 шт.) | 1600 руб. | Записаться |
2 | Удаление контагиозного моллюска (1 шт.) | 400 руб. | Записаться |
3 | Удаление контагиозного моллюска (11-20 шт.) | 2300 руб. | Записаться |
4 | Забор биоматериала (дерматовенеролог) | 250 руб. | Записаться |
5 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 300 руб. | Записаться |
6 | Осмотр кожи под люминесцентной лампой Вуда | 300 руб. | Записаться |
Урология манипуляции
# | Название | Цена | Записаться |
---|---|---|---|
1 | Забор биоматериала (уролог) | 300 руб. | Записаться |
2 | Инстилляции мочевого пузыря | 600 руб. | Записаться |
3 | Инстилляции уретры | 600 руб. | Записаться |
4 | Цистоскопия женщины | 2800 руб. | Записаться |
5 | Цистоскопия мужчины | 3100 руб. | Записаться |
6 | Иссечение оболочек яичка | 5900 руб. | Записаться |
7 | Обрезание крайней плоти | 6200 руб. | Записаться |
8 | Сбор секрета простаты | 300 руб. | Записаться |
9 | Получение уретрального отделяемого | 300 руб. | Записаться |
10 | Уход за цистомой и уростомой | 1000 руб. | Записаться |
11 | Массаж простаты | 550 руб. | Записаться |
12 | Вправление парафимоза | 1400 руб. | Записаться |
13 | Френулотомия (пластика уздечки полового члена) | 2500 руб. | Записаться |
14 | Пальцевое ректальное исследование предстательной железы | 400 руб. | Записаться |
15 | Орошение уретры лекарственным раствором | 300 руб. | Записаться |
Маммолог манипуляции
# | Название | Цена | Записаться |
---|---|---|---|
1 | Пункция молочной железы | 1000 руб. | Записаться |
Комплексные медицинские услуги
# | Название | Цена | Записаться |
---|---|---|---|
1 | Оформление санаторно-курортной карты (мужчины) | 2500 руб. | Записаться |
2 | Оформление санаторно-курортной карты (женщины) | 2800 руб. | Записаться |
3 | Оформление справки на получение путевки в санаторий (без учета стоимости приема врача) | 800 руб. | Записаться |
4 | Оформление выписки из амбулаторной карты | 800 руб. | Записаться |
5 | Медицинское заключение (форма № 002-о/у) об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием | 1000 руб. | Записаться |
6 | Медицинское освидетельствование судоводителей индивидуальных маломерных судов (в соотв. с Пр. № 724 МЗ СССР от 26.05.1986) | 2000 руб. | Записаться |
7 | Справка об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений составляющих государственную тайну | 800 руб. | Записаться |
8 | Медицинское освидетельствование лиц на предмет наличия (отсутствия) заболевания, препятствующего поступлению на службу в органы и учреждения прокуратуры Российской Федерации, согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 733 для лиц, поступающих на службу | 1600 руб. | Записаться |
9 | Медицинское освидетельствование лица на наличие или отсутствие заболевания, препятствующего поступлению на службу в следственные органы и учреждения Следственного комитета и исполнению служебных обязанностей сотрудника Следственного комитета Российской Федерации (в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31 мая 2014 г. N 500) | 1600 руб. | Записаться |
10 | Медицинское освидетельствование лиц выезжающих за рубеж в командировки и туристические поездки с оформлением справки 082/у для мужчин (в соответствии с Приказом МЗ СССР от 01.06.1988 г. № 444 "О мерах по дальнейшему улучшению медицинского освидетельствования лиц, выезжающих за рубеж в командировки и туристические поездки") | 2900 руб. | Записаться |
11 | Медицинское освидетельствование лиц выезжающих за рубеж в командировки и туристические поездки с оформлением справки 082/у для женщин (в соответствии с Приказом МЗ СССР от 01.06.1988 г. № 444 "О мерах по дальнейшему улучшению медицинского освидетельствования лиц, выезжающих за рубеж в командировки и туристические поездки") | 3400 руб. | Записаться |
12 | Медицинское заключение (форма №003-в/у) о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами, для категорий "А", "В", "ВЕ" и подкатегорий "А1", "В1","М" | 800 руб. | Записаться |
13 | Медицинское заключение (форма №003-в/у) о наличии (об отсутствии) у водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) медицинских противопоказаний, медицинских показаний или медицинских ограничений к управлению транспортными средствами, для категорий "С", "D", "СЕ", "DЕ", "Тm", "Tb" и подкатегорий "С1", "D1", "С1Е", "D1Е" | 2900 руб. | Записаться |
14 | Мед.осмотр для формы №086-у для поступления в ВУЗы, техникумы, ПТУ для женщин | 2800 руб. | Записаться |
15 | Мед.осмотр для формы №086-у для поступления в ВУЗы, техникумы, ПТУ для мужчин | 2500 руб. | Записаться |
16 | Мед.осмотр плавсостава и лоцманской службы (ст.55КТМ РФ(работа на судах); Раздела - 1/9 Кодекса ПДНВ и Международной Конвенции (КТМС - 2006)) для мужчин | 3800 руб. | Записаться |
17 | Мед.осмотр плавсостава и лоцманской службы (ст.55КТМ РФ(работа на судах); Раздела - 1/9 Кодекса ПДНВ и Международной Конвенции (КТМС - 2006)) для женщин | 4500 руб. | Записаться |
18 | Предварительный мед.осмотр плавсостава (работники пищеблоков) (ст.55КТМ РФ(работа на судах); Раздела - 1/9 Кодекса ПДНВ и Международной Конвенции (КТМС - 2006),прил.2,п.14,15 по Приказу 302Н) для мужчин | 5200 руб. | Записаться |
19 | Предварительный мед.осмотр плавсостава (работники пищеблоков) (ст.55КТМ РФ(работа на судах); Раздела - 1/9 Кодекса ПДНВ и Международной Конвенции (КТМС - 2006),прил.2,п.14,15 по Приказу 302Н) для женщин | 5900 руб. | Записаться |
20 | Периодический мед.осмотр плавсостава (работники пищеблоков) (ст.55КТМ РФ(работа на судах); Раздела - 1/9 Кодекса ПДНВ и Международной Конвенции (КТМС - 2006),прил.2,п.14,15 по Приказу 302Н) для мужчин | 4100 руб. | Записаться |
21 | Периодический мед.осмотр плавсостава (работники пищеблоков) (ст.55КТМ РФ(работа на судах); Раздела - 1/9 Кодекса ПДНВ и Международной Конвенции (КТМС - 2006),прил.2,п.14,15 по Приказу 302Н) для женщин | 4900 руб. | Записаться |
22 | Оформление Медрепорта (MEDICAL CERTIFICATE OF FITNESS) | 900 руб. | Записаться |
Лабораторные исследования
# | Название | Цена | Записаться |
---|---|---|---|
1 | Коронавирус COVID-19 Ag Test. хроматографический иммуноанализ (аналог ПЦР теста, экспресс-диагностика) | 2600 руб. | Записаться |
2 | Коронавирус COVID-19 IgM/IgG Duo Test, хроматографический иммуноанализ (качественное определение специфических антител, экспресс-диагностика) | 2100 руб. | Записаться |
3 | ПЦР-диагностика на SARS CoV-2 (COVID-19, антиген) | 2200 руб. | Записаться |
4 | Коронавирус COVID-19 Ag Test. хроматографический иммуноанализ (аналог ПЦР теста, экспресс-диагностика)_Коронавирус COVID-19 IgM/IgG Duo Test, хроматографический иммуноанализ (качественное определение специфических антител, экспресс-диагностика) | 3500 руб. | Записаться |
Ультразвуковая диагностика
# | Название | Цена | Записаться |
---|---|---|---|
1 | УЗИ гепатобилиарной системы (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1250 руб. | Записаться |
2 | УЗИ печени и желчного пузыря | 750 руб. | Записаться |
3 | УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы | 1000 руб. | Записаться |
4 | УЗИ желчного пузыря с определением сократительной функции | 900 руб. | Записаться |
5 | УЗИ селезенки | 700 руб. | Записаться |
6 | УЗИ почек | 700 руб. | Записаться |
7 | УЗИ почек и мочевого пузыря | 800 руб. | Записаться |
8 | УЗИ органов малого таза (мужчины) - мочевой пузырь, предстательная железа, остаточная моча | 1200 руб. | Записаться |
9 | УЗИ почек, мочевого пузыря, предстательной железы, остаточной мочи | 1300 руб. | Записаться |
10 | УЗИ предстательной железы трансабдоминальное | 800 руб. | Записаться |
11 | УЗИ предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) | 1300 руб. | Записаться |
12 | УЗИ почек и надпочечников | 800 руб. | Записаться |
13 | УЗИ надпочечников | 700 руб. | Записаться |
14 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 800 руб. | Записаться |
15 | УЗИ мошонки | 900 руб. | Записаться |
16 | УЗИ полового члена | 1100 руб. | Записаться |
17 | УЗИ лимфатических узлов (1 группа) | 800 руб. | Записаться |
18 | УЗИ плевры и плевральных полостей | 800 руб. | Записаться |
19 | УЗИ брюшной полости обзорное (определение жидкости, инфильтратов) | 800 руб. | Записаться |
20 | УЗИ вилочковой железы | 500 руб. | Записаться |
21 | УЗИ молочных желез и регионарных узлов | 1250 руб. | Записаться |
22 | УЗИ слюнных желез | 800 руб. | Записаться |
23 | УЗИ одноименных крупных суставов (колено) | 1250 руб. | Записаться |
24 | УЗИ кости и надкостницы | 350 руб. | Записаться |
25 | ЭХО-КГ (Эхокардиография) | 1750 руб. | Записаться |
26 | УЗИ органов брюшной полости: печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка, почки, надпочечники | 1700 руб. | Записаться |
27 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (трансабдоминальное и трансвагинальное) | 1500 руб. | Записаться |
28 | Ультразвуковое исследование органов малого таза трансабдоминальное | 900 руб. | Записаться |
29 | Ультразвуковое исследование беременной до 12 недель | 1300 руб. | Записаться |
30 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (1 анатомическая зона) | 800 руб. | Записаться |
31 | УЗИ щитовидной железы и регионарных лимфоузлов | 900 руб. | Записаться |
32 | Ультразвуковое исследование паращитовидных желез | 800 руб. | Записаться |
33 | Дуплексное сканирование артерий и вен верхних конечностей | 1500 руб. | Записаться |
34 | Дуплексное сканирование артерий и вен нижних конечностей | 2000 руб. | Записаться |
35 | Дуплексное сканирование подвздошных артерий - 2 сосуда | 1000 руб. | Записаться |
36 | Дуплексное сканирование подвздошных артерий - 4 сосуда | 1100 руб. | Записаться |
37 | Дуплексное сканирование подвздошных вен - 2 сосуда | 900 руб. | Записаться |
38 | Дуплексное исследование брахиоцефальных сосудов | 1700 руб. | Записаться |
39 | Дуплексное сканирование сосудов головного мозга | 1200 руб. | Записаться |
40 | Эхокардиоскопия включая средостение и плевральные полости | 2000 руб. | Записаться |
41 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1500 руб. | Записаться |
42 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1500 руб. | Записаться |
43 | УЗИ брюшной аорты | 1100 руб. | Записаться |
44 | УЗИ одноименных крупных суставов (плечо) | 1250 руб. | Записаться |
45 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и подвздошных артерий | 1300 руб. | Записаться |
Рентгенология
Цифровой рентген
# | Название | Цена | Записаться |
---|---|---|---|
1 | Рентгенография турецкого седла | 750 руб. | Записаться |
2 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 900 руб. | Записаться |
3 | Рентгенография зубовидного отростка (второго шейного позвонка) | 600 руб. | Записаться |
4 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях | 900 руб. | Записаться |
5 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях | 950 руб. | Записаться |
6 | Рентгенография костей носа | 750 руб. | Записаться |
7 | Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника в двух проекциях | 1100 руб. | Записаться |
8 | Рентгенография крестца и копчика | 900 руб. | Записаться |
9 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 1200 руб. | Записаться |
10 | Рентгенография кости или сустава в одной проекции | 600 руб. | Записаться |
11 | Рентгенография кости или сустава в двух проекциях | 900 руб. | Записаться |
12 | Рентгенография ключицы | 650 руб. | Записаться |
13 | Рентгенография ребра (рёбер) | 900 руб. | Записаться |
14 | Рентгенография придаточных пазух носа | 500 руб. | Записаться |
15 | Рентгенография легких | 800 руб. | Записаться |
16 | Рентгенография легких в двух проекциях | 900 руб. | Записаться |
